| 测量范围 | 10m至1500m |
| 测量精度 | 典型值:±1m |
| 激光种类 | 不可见激光,波长905nm |
| 激光等级 | I级半导体激光测距(对人眼无害) |
| 物镜口径 | 30mm |
| 出瞳直径 | 3.8mm |
| 视 场 | 132m / 1000m |
| 放大倍数 | 8倍 |
| 对焦方式 | 目镜旋转对焦 |
| 测量方式 | 单次测量,连续测量 |
| 操作方式 | 指令操作 |
| 电源输入 | DC12V |
| 输出方式 | 数字输出:RS232通用串口 |
| 温度范围 | 工作温度:-10℃至+50℃ |
| 体积与重量 | 104mm ×113mm × 51mm |
| HEX | 0X4F | 0X43 | 0X55 |
| ASCII(大写) | O | C | U |
| 指令功能 | 开机/单次测量 | 连续测量 | 关机 |
| 0XFF | A | B | C | D | E |
A B C D E |
| HEX | 0x30 | 0x31 | 0x32 | 0x33 | 0x34 | 0x35 | 0x36 | 0x37 | 0x38 | 0x39 | 0x2D | 0X20 |
| ASCII | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 空格 |
| 加工定制: | 是 |
| 型号: | CD-1500D |
| 制作工艺: | 集成 |
| 输出信号: | 数字型 |
| 材料: | 金属 |
| 材料物理性质: | 导体 |
| 材料晶体结构: | 非晶 |
| 防护等级: | IP67 |